Посейдонів Батл Профі
Дата: 26.07.2025
Басейн: 25m
Місце: Басейн ВСК Юність
Тип: Батл
🏆 Фінальні результати
Фінальне коло: 50m вільний стиль
🥇
1-е місце
Семеген Мілана
(2013 р.н.)
00:32.50
II
351
🥈
2-е місце
Бондарь Єлизавета
(2011 р.н.)
00:32.53
II
350
🥉
3-е місце
Анісімова Поліна
(2011 р.н.)
00:39.45
Iю
196
Результати за колами
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Семеген Мілана (2013) | 00:32.50 | 0.00 | II | 351 |
🥈 | Бондарь Єлизавета (2011) | 00:32.53 | +0.03 | II | 350 |
🥉 | Анісімова Поліна (2011) | 00:39.45 | +6.95 | Iю | 196 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | Бондарь Єлизавета (2011) | 00:15.88 | 0.00 | б/р | 289 |
4 | Семеген Мілана (2013) | 00:16.48 | +0.60 | б/р | 259 |
4 | Анісімова Поліна (2011) | 00:17.82 | +1.94 | б/р | 205 |
❌ | Григорʼєва Кіра (2012) | 00:18.17 | +2.29 | б/р | 193 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | Семеген Мілана (2013) | 01:18.86 | 0.00 | II | 337 |
3 | Бондарь Єлизавета (2011) | 01:26.94 | +8.08 | III | 252 |
3 | Григорʼєва Кіра (2012) | 01:28.87 | +10.01 | III | 236 |
3 | Анісімова Поліна (2011) | 01:29.36 | +10.50 | III | 232 |
❌ | Утюж Кристина (2006) | 02:18.56 | +59.70 | б/р | 62 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бондарь Єлизавета (2011) | 00:14.41 | 0.00 | б/р | 387 |
2 | Семеген Мілана (2013) | 00:14.93 | +0.52 | б/р | 348 |
2 | Григорʼєва Кіра (2012) | 00:16.19 | +1.78 | б/р | 273 |
2 | Анісімова Поліна (2011) | 00:16.54 | +2.13 | б/р | 256 |
2 | Утюж Кристина (2006) | 00:19.98 | +5.57 | б/р | 145 |
❌ | Передрій Діана (2011) | 00:25.52 | +11.11 | б/р | 70 |
Стартові протоколи за колами
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Анісімова Поліна (2011) | 00:39.45 |
2 | Семеген Мілана (2013) | 00:32.50 |
3 | Бондарь Єлизавета (2011) | 00:32.53 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Анісімова Поліна (2011) | 00:17.82 |
3 | Григорʼєва Кіра (2012) | 00:18.17 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Бондарь Єлизавета (2011) | 00:15.88 |
3 | Семеген Мілана (2013) | 00:16.48 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Утюж Кристина (2006) | 02:18.56 |
2 | Бондарь Єлизавета (2011) | 01:26.94 |
3 | Григорʼєва Кіра (2012) | 01:28.87 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Семеген Мілана (2013) | 01:18.86 |
3 | Анісімова Поліна (2011) | 01:29.36 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Анісімова Поліна (2011) | 00:16.54 |
2 | Семеген Мілана (2013) | 00:14.93 |
3 | Григорʼєва Кіра (2012) | 00:16.19 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Утюж Кристина (2006) | 00:19.98 |
2 | Бондарь Єлизавета (2011) | 00:14.41 |
3 | Передрій Діана (2011) | 00:25.52 |
Список учасників
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 50m вільний стиль | 00:39.45 | +6.95 | Iю | 196 |
3 | 25m батерфляй | 00:17.82 | +1.94 | б/р | 205 |
2 | 100m на спині | 01:29.36 | +10.50 | III | 232 |
1 | 25m вільний стиль | 00:16.54 | +2.13 | б/р | 256 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 50m вільний стиль | 00:32.53 | +0.03 | II | 350 |
3 | 25m батерфляй | 00:15.88 | 0.00 | б/р | 289 |
2 | 100m на спині | 01:26.94 | +8.08 | III | 252 |
1 | 25m вільний стиль | 00:14.41 | 0.00 | б/р | 387 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25m батерфляй | 00:18.17 | +2.29 | б/р | 193 |
2 | 100m на спині | 01:28.87 | +10.01 | III | 236 |
1 | 25m вільний стиль | 00:16.19 | +1.78 | б/р | 273 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25m вільний стиль | 00:25.52 | +11.11 | б/р | 70 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 50m вільний стиль | 00:32.50 | 0.00 | II | 351 |
3 | 25m батерфляй | 00:16.48 | +0.60 | б/р | 259 |
2 | 100m на спині | 01:18.86 | 0.00 | II | 337 |
1 | 25m вільний стиль | 00:14.93 | +0.52 | б/р | 348 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 100m на спині | 02:18.56 | +59.70 | б/р | 62 |
1 | 25m вільний стиль | 00:19.98 | +5.57 | б/р | 145 |
🏆 Фінальні результати
Фінальне коло: 25m вільний стиль
🥇
1-е місце
Тардаєв Гліб
(2008 р.н.)
00:11.99
б/р
497
🥈
2-е місце
Чебанов Гліб
(2013 р.н.)
00:13.47
б/р
351
🥉
3-е місце
Полупан Артем
(2011 р.н.)
00:13.80
б/р
326
Результати за колами
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:11.99 | 0.00 | б/р | 497 |
🥈 | Чебанов Гліб (2013) | 00:13.47 | +1.48 | б/р | 351 |
🥉 | Полупан Артем (2011) | 00:13.80 | +1.81 | б/р | 326 |
4 | Новоженов Артем (2012) | 00:14.22 | +2.23 | б/р | 298 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
6 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:29.28 | 0.00 | II | 410 |
6 | Чебанов Гліб (2013) | 00:32.81 | +3.53 | III | 291 |
6 | Новоженов Артем (2012) | 00:33.15 | +3.87 | III | 282 |
6 | Полупан Артем (2011) | 00:33.55 | +4.27 | III | 272 |
❌ | Овчаренко Гліб (2013) | 00:44.36 | +15.08 | IIю | 118 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
5 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:33.04 | 0.00 | II | 300 |
5 | Новоженов Артем (2012) | 00:34.76 | +1.72 | III | 257 |
5 | Чебанов Гліб (2013) | 00:35.38 | +2.34 | III | 244 |
5 | Полупан Артем (2011) | 00:36.35 | +3.31 | III | 225 |
5 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:41.10 | +8.06 | Iю | 156 |
❌ | Цокур Костянтин (2010) | 00:42.22 | +9.18 | Iю | 144 |
❌ | Приймак Михайло (2013) | 00:43.69 | +10.65 | IIю | 130 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:35.14 | 0.00 | II | 358 |
4 | Полупан Артем (2011) | 00:36.77 | +1.63 | II | 312 |
4 | Чебанов Гліб (2013) | 00:42.07 | +6.93 | III | 209 |
4 | Новоженов Артем (2012) | 00:42.93 | +7.79 | Iю | 196 |
4 | Приймак Михайло (2013) | 00:45.88 | +10.74 | Iю | 161 |
4 | Цокур Костянтин (2010) | 00:46.01 | +10.87 | Iю | 159 |
4 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:50.95 | +15.81 | IIю | 117 |
❌ | Марухно Назар (2011) | 00:51.14 | +16.00 | IIю | 116 |
❌ | Бахмет Назар (2013) | 01:04.69 | +29.55 | б/р | 57 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:15.79 | 0.00 | б/р | 533 |
3 | Полупан Артем (2011) | 00:16.88 | +1.09 | б/р | 436 |
3 | Чебанов Гліб (2013) | 00:18.50 | +2.71 | б/р | 331 |
3 | Новоженов Артем (2012) | 00:19.39 | +3.60 | б/р | 288 |
3 | Цокур Костянтин (2010) | 00:19.45 | +3.66 | б/р | 285 |
3 | Приймак Михайло (2013) | 00:20.81 | +5.02 | б/р | 233 |
3 | Марухно Назар (2011) | 00:21.95 | +6.16 | б/р | 198 |
3 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:24.34 | +8.55 | б/р | 145 |
3 | Бахмет Назар (2013) | 00:30.36 | +14.57 | б/р | 75 |
❌ | Безрук Ренат (2013) | 00:31.52 | +15.73 | б/р | 67 |
❌ | Борисов Захар (2010) | 00:35.72 | +19.93 | б/р | 46 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:11.56 | 0.00 | б/р | 555 |
2 | Чебанов Гліб (2013) | 00:13.21 | +1.65 | б/р | 372 |
2 | Полупан Артем (2011) | 00:13.50 | +1.94 | б/р | 348 |
2 | Новоженов Артем (2012) | 00:14.09 | +2.53 | б/р | 307 |
2 | Марухно Назар (2011) | 00:14.77 | +3.21 | б/р | 266 |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 00:14.89 | +3.33 | б/р | 260 |
2 | Приймак Михайло (2013) | 00:15.35 | +3.79 | б/р | 237 |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:16.23 | +4.67 | б/р | 201 |
2 | Бахмет Назар (2013) | 00:17.44 | +5.88 | б/р | 162 |
2 | Безрук Ренат (2013) | 00:20.59 | +9.03 | б/р | 98 |
2 | Борисов Захар (2010) | 00:24.63 | +13.07 | б/р | 57 |
❌ | Громов Назар (2013) | 00:25.16 | +13.60 | б/р | 54 |
Стартові протоколи за колами
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:11.99 |
2 | Чебанов Гліб (2013) | 00:13.47 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Полупан Артем (2011) | 00:13.80 |
2 | Новоженов Артем (2012) | 00:14.22 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Полупан Артем (2011) | 00:33.55 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:29.28 |
2 | Чебанов Гліб (2013) | 00:32.81 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Полупан Артем (2011) | 00:36.35 |
2 | Приймак Михайло (2013) | 00:43.69 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 00:42.22 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:41.10 |
2 | Чебанов Гліб (2013) | 00:35.38 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Цокур Костянтин (2010) | 00:46.01 |
2 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:35.14 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Бахмет Назар (2013) | 01:04.69 |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:50.95 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | 00:45.88 |
2 | Полупан Артем (2011) | 00:36.77 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Полупан Артем (2011) | 00:16.88 |
2 | Тардаєв Гліб (2008) | 00:15.79 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Новоженов Артем (2012) | 00:19.39 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:24.34 |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 00:19.45 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Борисов Захар (2010) | 00:35.72 |
2 | Бахмет Назар (2013) | 00:30.36 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Цокур Костянтин (2010) | 00:14.89 |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | 00:16.23 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Громов Назар (2013) | 00:25.16 |
2 | Чебанов Гліб (2013) | 00:13.21 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Борисов Захар (2010) | 00:24.63 |
2 | Безрук Ренат (2013) | 00:20.59 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | 00:15.35 |
2 | Полупан Артем (2011) | 00:13.50 |
Список учасників
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 50m брас | 01:04.69 | +29.55 | б/р | 57 |
2 | 25m брас | 00:30.36 | +14.57 | б/р | 75 |
1 | 25m вільний стиль | 00:17.44 | +5.88 | б/р | 162 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25m брас | 00:31.52 | +15.73 | б/р | 67 |
1 | 25m вільний стиль | 00:20.59 | +9.03 | б/р | 98 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25m брас | 00:35.72 | +19.93 | б/р | 46 |
1 | 25m вільний стиль | 00:24.63 | +13.07 | б/р | 57 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25m вільний стиль | 00:25.16 | +13.60 | б/р | 54 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 50m брас | 00:51.14 | +16.00 | IIю | 116 |
2 | 25m брас | 00:21.95 | +6.16 | б/р | 198 |
1 | 25m вільний стиль | 00:14.77 | +3.21 | б/р | 266 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m вільний стиль | 00:14.22 | +2.23 | б/р | 298 |
5 | 50m батерфляй | 00:33.15 | +3.87 | III | 282 |
4 | 50m на спині | 00:34.76 | +1.72 | III | 257 |
3 | 50m брас | 00:42.93 | +7.79 | Iю | 196 |
2 | 25m брас | 00:19.39 | +3.60 | б/р | 288 |
1 | 25m вільний стиль | 00:14.09 | +2.53 | б/р | 307 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 50m батерфляй | 00:44.36 | +15.08 | IIю | 118 |
4 | 50m на спині | 00:41.10 | +8.06 | Iю | 156 |
3 | 50m брас | 00:50.95 | +15.81 | IIю | 117 |
2 | 25m брас | 00:24.34 | +8.55 | б/р | 145 |
1 | 25m вільний стиль | 00:16.23 | +4.67 | б/р | 201 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m вільний стиль | 00:13.80 | +1.81 | б/р | 326 |
5 | 50m батерфляй | 00:33.55 | +4.27 | III | 272 |
4 | 50m на спині | 00:36.35 | +3.31 | III | 225 |
3 | 50m брас | 00:36.77 | +1.63 | II | 312 |
2 | 25m брас | 00:16.88 | +1.09 | б/р | 436 |
1 | 25m вільний стиль | 00:13.50 | +1.94 | б/р | 348 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50m на спині | 00:43.69 | +10.65 | IIю | 130 |
3 | 50m брас | 00:45.88 | +10.74 | Iю | 161 |
2 | 25m брас | 00:20.81 | +5.02 | б/р | 233 |
1 | 25m вільний стиль | 00:15.35 | +3.79 | б/р | 237 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m вільний стиль | 00:11.99 | 0.00 | б/р | 497 |
5 | 50m батерфляй | 00:29.28 | 0.00 | II | 410 |
4 | 50m на спині | 00:33.04 | 0.00 | II | 300 |
3 | 50m брас | 00:35.14 | 0.00 | II | 358 |
2 | 25m брас | 00:15.79 | 0.00 | б/р | 533 |
1 | 25m вільний стиль | 00:11.56 | 0.00 | б/р | 555 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50m на спині | 00:42.22 | +9.18 | Iю | 144 |
3 | 50m брас | 00:46.01 | +10.87 | Iю | 159 |
2 | 25m брас | 00:19.45 | +3.66 | б/р | 285 |
1 | 25m вільний стиль | 00:14.89 | +3.33 | б/р | 260 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m вільний стиль | 00:13.47 | +1.48 | б/р | 351 |
5 | 50m батерфляй | 00:32.81 | +3.53 | III | 291 |
4 | 50m на спині | 00:35.38 | +2.34 | III | 244 |
3 | 50m брас | 00:42.07 | +6.93 | III | 209 |
2 | 25m брас | 00:18.50 | +2.71 | б/р | 331 |
1 | 25m вільний стиль | 00:13.21 | +1.65 | б/р | 372 |