Посейдонів Батл
Дата: 26.07.2025
Басейн: 25m
Місце: Басейн ВСК Юність
Тип: Батл
🏆 Фінальні результати
Фінальне коло: 25m брас
🥇
1-е місце
Радченко Анна
(2016 р.н.)
00:31.94
б/р
81
🥈
2-е місце
Тьома Ірина
(2016 р.н.)
00:35.33
б/р
60
🥉
3-е місце
Рибалка Ангеліна
(2016 р.н.)
00:35.76
б/р
57
Результати за колами
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Радченко Анна (2016) | 00:31.94 | 0.00 | б/р | 81 |
🥈 | Тьома Ірина (2016) | 00:35.33 | +3.39 | б/р | 60 |
🥉 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:35.76 | +3.82 | б/р | 57 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
5 | Радченко Анна (2016) | 00:23.74 | 0.00 | б/р | 87 |
5 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:24.83 | +1.09 | б/р | 76 |
5 | Тьома Ірина (2016) | 00:25.84 | +2.10 | б/р | 67 |
❌ | Тимошенко Мар'яна (2014) | 00:26.27 | +2.53 | б/р | 64 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | Радченко Анна (2016) | 00:54.57 | 0.00 | б/р | 74 |
4 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:55.82 | +1.25 | б/р | 69 |
4 | Тьома Ірина (2016) | 01:00.88 | +6.31 | б/р | 53 |
4 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 01:01.75 | +7.18 | б/р | 51 |
❌ | Тимошенко Віталіна (2014) | 01:09.04 | +14.47 | б/р | 37 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | Радченко Анна (2016) | 00:24.44 | 0.00 | б/р | 134 |
3 | Тьома Ірина (2016) | 00:26.21 | +1.77 | б/р | 108 |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:26.89 | +2.45 | б/р | 100 |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | 00:28.39 | +3.95 | б/р | 85 |
3 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 00:28.94 | +4.50 | б/р | 81 |
❌ | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 00:29.41 | +4.97 | б/р | 77 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | Радченко Анна (2016) | 00:21.84 | 0.00 | б/р | 111 |
2 | Тьома Ірина (2016) | 00:24.07 | +2.23 | б/р | 83 |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:24.21 | +2.37 | б/р | 82 |
2 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 00:25.01 | +3.17 | б/р | 74 |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 00:26.07 | +4.23 | б/р | 65 |
2 | Тимошенко Віталіна (2014) | 00:29.15 | +7.31 | б/р | 47 |
❌ | Мінтус Анастасія (2019) | 00:54.73 | +32.89 | б/р | 7 |
Стартові протоколи за колами
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Тьома Ірина (2016) | 00:35.33 |
2 | Радченко Анна (2016) | 00:31.94 |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:35.76 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 00:26.27 |
2 | Радченко Анна (2016) | 00:23.74 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Тьома Ірина (2016) | 00:25.84 |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:24.83 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 01:01.75 |
2 | Тимошенко Віталіна (2014) | 01:09.04 |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:55.82 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Тьома Ірина (2016) | 01:00.88 |
3 | Радченко Анна (2016) | 00:54.57 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 00:29.41 |
2 | Радченко Анна (2016) | 00:24.44 |
3 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 00:28.94 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Тимошенко Віталіна (2014) | 00:28.39 |
2 | Тьома Ірина (2016) | 00:26.21 |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:26.89 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 00:54.73 |
2 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 00:25.01 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 00:26.07 |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | 00:29.15 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | 00:24.21 |
2 | Тьома Ірина (2016) | 00:24.07 |
3 | Радченко Анна (2016) | 00:21.84 |
Список учасників
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25m вільний стиль | 00:54.73 | +32.89 | б/р | 7 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25m на спині | 00:29.41 | +4.97 | б/р | 77 |
1 | 25m вільний стиль | 00:26.07 | +4.23 | б/р | 65 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m брас | 00:31.94 | 0.00 | б/р | 81 |
4 | 25m вільний стиль | 00:23.74 | 0.00 | б/р | 87 |
3 | 50m вільний стиль | 00:54.57 | 0.00 | б/р | 74 |
2 | 25m на спині | 00:24.44 | 0.00 | б/р | 134 |
1 | 25m вільний стиль | 00:21.84 | 0.00 | б/р | 111 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m брас | 00:35.76 | +3.82 | б/р | 57 |
4 | 25m вільний стиль | 00:24.83 | +1.09 | б/р | 76 |
3 | 50m вільний стиль | 00:55.82 | +1.25 | б/р | 69 |
2 | 25m на спині | 00:26.89 | +2.45 | б/р | 100 |
1 | 25m вільний стиль | 00:24.21 | +2.37 | б/р | 82 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 50m вільний стиль | 01:09.04 | +14.47 | б/р | 37 |
2 | 25m на спині | 00:28.39 | +3.95 | б/р | 85 |
1 | 25m вільний стиль | 00:29.15 | +7.31 | б/р | 47 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 25m вільний стиль | 00:26.27 | +2.53 | б/р | 64 |
3 | 50m вільний стиль | 01:01.75 | +7.18 | б/р | 51 |
2 | 25m на спині | 00:28.94 | +4.50 | б/р | 81 |
1 | 25m вільний стиль | 00:25.01 | +3.17 | б/р | 74 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 25m брас | 00:35.33 | +3.39 | б/р | 60 |
4 | 25m вільний стиль | 00:25.84 | +2.10 | б/р | 67 |
3 | 50m вільний стиль | 01:00.88 | +6.31 | б/р | 53 |
2 | 25m на спині | 00:26.21 | +1.77 | б/р | 108 |
1 | 25m вільний стиль | 00:24.07 | +2.23 | б/р | 83 |
🏆 Фінальні результати
Фінальне коло: 50m вільний стиль
🥇
1-е місце
Семеген Дамір
(2017 р.н.)
00:49.18
б/р
69
🥈
2-е місце
Вітюк Іван
(2018 р.н.)
01:07.81
б/р
26
🥉
3-е місце
Бугаєнко Андрій
(2016 р.н.)
01:14.34
б/р
20
Результати за колами
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Семеген Дамір (2017) | 00:49.18 | 0.00 | б/р | 69 |
🥈 | Вітюк Іван (2018) | 01:07.81 | +18.63 | б/р | 26 |
🥉 | Бугаєнко Андрій (2016) | 01:14.34 | +25.16 | б/р | 20 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
5 | Семеген Дамір (2017) | 00:55.72 | 0.00 | б/р | 62 |
5 | Вітюк Іван (2018) | 01:02.99 | +7.27 | б/р | 43 |
5 | Бугаєнко Андрій (2016) | 01:08.93 | +13.21 | б/р | 33 |
❌ | Карпов Костянтин (2018) | 01:11.61 | +15.89 | б/р | 29 |
❌ | Дем'яненко Тарас (2016) | 01:12.97 | +17.25 | б/р | 28 |
❌ | Ольховський Матвій (2014) | 01:13.66 | +17.94 | б/р | 27 |
❌ | Денисенко Матвій (2016) | 01:23.49 | +27.77 | б/р | 19 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | Семеген Дамір (2017) | 00:26.59 | 0.00 | б/р | 112 |
4 | Вітюк Іван (2018) | 00:31.66 | +5.07 | б/р | 66 |
4 | Дем'яненко Тарас (2016) | 00:33.06 | +6.47 | б/р | 58 |
4 | Денисенко Матвій (2016) | 00:33.80 | +7.21 | б/р | 54 |
4 | Бугаєнко Андрій (2016) | 00:35.74 | +9.15 | б/р | 46 |
4 | Ольховський Матвій (2014) | 00:41.08 | +14.49 | б/р | 30 |
4 | Карпов Костянтин (2018) | 00:42.74 | +16.15 | б/р | 27 |
❌ | Поплавко Артур (2017) | 00:43.24 | +16.65 | б/р | 26 |
❌ | Деркач Дмитро (2018) | 01:02.74 | +36.15 | б/р | 8 |
❌ | Трофименко Матвій (2019) | 01:03.29 | +36.70 | б/р | 8 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | Семеген Дамір (2017) | 00:22.57 | 0.00 | б/р | 75 |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 00:27.21 | +4.64 | б/р | 43 |
3 | Вітюк Іван (2018) | 00:27.80 | +5.23 | б/р | 40 |
3 | Дем'яненко Тарас (2016) | 00:28.58 | +6.01 | б/р | 37 |
3 | Ольховський Матвій (2014) | 00:30.11 | +7.54 | б/р | 31 |
3 | Бугаєнко Андрій (2016) | 00:30.94 | +8.37 | б/р | 29 |
3 | Карпов Костянтин (2018) | 00:35.57 | +13.00 | б/р | 19 |
3 | Поплавко Артур (2017) | 00:37.68 | +15.11 | б/р | 16 |
3 | Деркач Дмитро (2018) | 00:42.92 | +20.35 | б/р | 11 |
3 | Трофименко Матвій (2019) | 00:43.27 | +20.70 | б/р | 11 |
❌ | Мирний Руслан (2017) | 00:46.95 | +24.38 | б/р | 8 |
❌ | Щербін Гліб (2017) | 00:47.36 | +24.79 | б/р | 8 |
Статус/Місце | Плавець | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | Семеген Дамір (2017) | 00:22.48 | 0.00 | б/р | 75 |
2 | Ольховський Матвій (2014) | 00:26.12 | +3.64 | б/р | 48 |
2 | Вітюк Іван (2018) | 00:27.27 | +4.79 | б/р | 42 |
2 | Дем'яненко Тарас (2016) | 00:28.65 | +6.17 | б/р | 36 |
2 | Бугаєнко Андрій (2016) | 00:29.76 | +7.28 | б/р | 33 |
2 | Карпов Костянтин (2018) | 00:32.41 | +9.93 | б/р | 25 |
2 | Денисенко Матвій (2016) | 00:35.91 | +13.43 | б/р | 19 |
2 | Поплавко Артур (2017) | 00:37.99 | +15.51 | б/р | 16 |
2 | Деркач Дмитро (2018) | 00:40.72 | +18.24 | б/р | 13 |
2 | Мирний Руслан (2017) | 00:41.22 | +18.74 | б/р | 12 |
2 | Щербін Гліб (2017) | 00:43.35 | +20.87 | б/р | 11 |
2 | Трофименко Матвій (2019) | 00:43.41 | +20.93 | б/р | 10 |
❌ | Малімонов Гліб (2016) | 00:46.71 | +24.23 | б/р | 8 |
❌ | Малімонов Марк (2019) | 00:58.43 | +35.95 | б/р | 4 |
Стартові протоколи за колами
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Бугаєнко Андрій (2016) | 01:14.34 |
2 | Семеген Дамір (2017) | 00:49.18 |
3 | Вітюк Іван (2018) | 01:07.81 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Карпов Костянтин (2018) | 01:11.61 |
3 | Дем'яненко Тарас (2016) | 01:12.97 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Ольховський Матвій (2014) | 01:13.66 |
2 | Денисенко Матвій (2016) | 01:23.49 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Бугаєнко Андрій (2016) | 01:08.93 |
2 | Семеген Дамір (2017) | 00:55.72 |
3 | Вітюк Іван (2018) | 01:02.99 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Вітюк Іван (2018) | 00:31.66 |
2 | Семеген Дамір (2017) | 00:26.59 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Дем'яненко Тарас (2016) | 00:33.06 |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 00:33.80 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Поплавко Артур (2017) | 00:43.24 |
2 | Бугаєнко Андрій (2016) | 00:35.74 |
3 | Карпов Костянтин (2018) | 00:42.74 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Трофименко Матвій (2019) | 01:03.29 |
2 | Ольховський Матвій (2014) | 00:41.08 |
3 | Деркач Дмитро (2018) | 01:02.74 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Трофименко Матвій (2019) | 00:43.27 |
2 | Дем'яненко Тарас (2016) | 00:28.58 |
3 | Деркач Дмитро (2018) | 00:42.92 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Мирний Руслан (2017) | 00:46.95 |
2 | Поплавко Артур (2017) | 00:37.68 |
3 | Щербін Гліб (2017) | 00:47.36 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Карпов Костянтин (2018) | 00:35.57 |
2 | Ольховський Матвій (2014) | 00:30.11 |
3 | Бугаєнко Андрій (2016) | 00:30.94 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | 00:27.21 |
2 | Семеген Дамір (2017) | 00:22.57 |
3 | Вітюк Іван (2018) | 00:27.80 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Деркач Дмитро (2018) | 00:40.72 |
2 | Малімонов Марк (2019) | 00:58.43 |
3 | Трофименко Матвій (2019) | 00:43.41 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Мирний Руслан (2017) | 00:41.22 |
3 | Дем'яненко Тарас (2016) | 00:28.65 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Щербін Гліб (2017) | 00:43.35 |
2 | Поплавко Артур (2017) | 00:37.99 |
3 | Малімонов Гліб (2016) | 00:46.71 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Карпов Костянтин (2018) | 00:32.41 |
2 | Ольховський Матвій (2014) | 00:26.12 |
3 | Бугаєнко Андрій (2016) | 00:29.76 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Час |
---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | 00:35.91 |
2 | Семеген Дамір (2017) | 00:22.48 |
3 | Вітюк Іван (2018) | 00:27.27 |
Список учасників
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 50m вільний стиль | 01:14.34 | +25.16 | б/р | 20 |
4 | 50m на спині | 01:08.93 | +13.21 | б/р | 33 |
3 | 25m брас | 00:35.74 | +9.15 | б/р | 46 |
2 | 25m вільний стиль | 00:30.94 | +8.37 | б/р | 29 |
1 | 25m вільний стиль | 00:29.76 | +7.28 | б/р | 33 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 50m вільний стиль | 01:07.81 | +18.63 | б/р | 26 |
4 | 50m на спині | 01:02.99 | +7.27 | б/р | 43 |
3 | 25m брас | 00:31.66 | +5.07 | б/р | 66 |
2 | 25m вільний стиль | 00:27.80 | +5.23 | б/р | 40 |
1 | 25m вільний стиль | 00:27.27 | +4.79 | б/р | 42 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50m на спині | 01:12.97 | +17.25 | б/р | 28 |
3 | 25m брас | 00:33.06 | +6.47 | б/р | 58 |
2 | 25m вільний стиль | 00:28.58 | +6.01 | б/р | 37 |
1 | 25m вільний стиль | 00:28.65 | +6.17 | б/р | 36 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50m на спині | 01:23.49 | +27.77 | б/р | 19 |
3 | 25m брас | 00:33.80 | +7.21 | б/р | 54 |
2 | 25m вільний стиль | 00:27.21 | +4.64 | б/р | 43 |
1 | 25m вільний стиль | 00:35.91 | +13.43 | б/р | 19 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25m брас | 01:02.74 | +36.15 | б/р | 8 |
2 | 25m вільний стиль | 00:42.92 | +20.35 | б/р | 11 |
1 | 25m вільний стиль | 00:40.72 | +18.24 | б/р | 13 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50m на спині | 01:11.61 | +15.89 | б/р | 29 |
3 | 25m брас | 00:42.74 | +16.15 | б/р | 27 |
2 | 25m вільний стиль | 00:35.57 | +13.00 | б/р | 19 |
1 | 25m вільний стиль | 00:32.41 | +9.93 | б/р | 25 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25m вільний стиль | 00:46.71 | +24.23 | б/р | 8 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25m вільний стиль | 00:58.43 | +35.95 | б/р | 4 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25m вільний стиль | 00:46.95 | +24.38 | б/р | 8 |
1 | 25m вільний стиль | 00:41.22 | +18.74 | б/р | 12 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50m на спині | 01:13.66 | +17.94 | б/р | 27 |
3 | 25m брас | 00:41.08 | +14.49 | б/р | 30 |
2 | 25m вільний стиль | 00:30.11 | +7.54 | б/р | 31 |
1 | 25m вільний стиль | 00:26.12 | +3.64 | б/р | 48 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25m брас | 00:43.24 | +16.65 | б/р | 26 |
2 | 25m вільний стиль | 00:37.68 | +15.11 | б/р | 16 |
1 | 25m вільний стиль | 00:37.99 | +15.51 | б/р | 16 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
Фінал | 50m вільний стиль | 00:49.18 | 0.00 | б/р | 69 |
4 | 50m на спині | 00:55.72 | 0.00 | б/р | 62 |
3 | 25m брас | 00:26.59 | 0.00 | б/р | 112 |
2 | 25m вільний стиль | 00:22.57 | 0.00 | б/р | 75 |
1 | 25m вільний стиль | 00:22.48 | 0.00 | б/р | 75 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25m брас | 01:03.29 | +36.70 | б/р | 8 |
2 | 25m вільний стиль | 00:43.27 | +20.70 | б/р | 11 |
1 | 25m вільний стиль | 00:43.41 | +20.93 | б/р | 10 |
Коло | Дистанція | Результат | Відст. | Розряд | FINA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25m вільний стиль | 00:47.36 | +24.79 | б/р | 8 |
1 | 25m вільний стиль | 00:43.35 | +20.87 | б/р | 11 |