Курсування "Мрій"
Дата: 24.05.2025
Басейн: 25m
Місце: ВСК Юність
Тип: Курсування
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радченко Анна (2016) |
24.81
76 FINA
|
б/р
|
- | 76 | - |
| 2 | Передрій Діана (2011) |
29.58
45 FINA
|
б/р
|
- | 45 | - |
| 3 | Рибалка Ангеліна (2016) |
30.40
41 FINA
|
б/р
|
- | 41 | - |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безрук Ренат (2013) |
24.28
60 FINA
|
б/р
|
- | 60 | - |
| 2 | Самойленко Давид (2018) |
26.47
(-1.82s)
46 FINA
|
б/р
|
-1.82 | 46 | - |
| 3 | Решетняк Данило (2014) |
31.44
28 FINA
|
б/р
|
- | 28 | - |
| 4 | Оржицький Федір (2018) |
32.16
26 FINA
|
б/р
|
- | 26 | - |
| 5 | Черних Артем (2017) |
32.80
24 FINA
|
б/р
|
- | 24 | - |
| 6 | Денисенко Матвій (2016) |
33.02
24 FINA
|
б/р
|
- | 24 | - |
| 7 | Поплавко Артур (2017) |
33.28
23 FINA
|
б/р
|
- | 23 | - |
| 8 | Карпов Костянтин (2018) |
40.07
13 FINA
|
б/р
|
- | 13 | - |
| 9 | Карпов Даня (2018) |
42.49
11 FINA
|
б/р
|
- | 11 | - |
| 10 | Мирний Руслан (2017) |
53.93
5 FINA
|
б/р
|
- | 5 | - |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тьома Ірина (2016) |
24.10
140 FINA
|
б/р
|
- | 140 | - |
| 2 | Аксьоненко Мірра (2013) |
27.54
94 FINA
|
б/р
|
- | 94 | - |
| 3 | Степаненко Крістіна (2013) |
42.24
26 FINA
|
б/р
|
- | 26 | - |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Радомир (2016) |
25.52
101 FINA
|
б/р
|
- | 101 | - |
| 2 | Гладуш Платон (2017) |
29.34
67 FINA
|
б/р
|
- | 67 | - |
| 3 | Ольховський Матвій (2014) |
35.24
39 FINA
|
б/р
|
- | 39 | - |
| 4 | Кірієнко Акім (2017) |
46.86
16 FINA
|
б/р
|
- | 16 | - |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мінтус Анастасія (2019) |
1:10.27
8 FINA
|
б/р
|
- | 8 | - |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малімонов Гліб (2016) |
52.20
15 FINA
|
б/р
|
- | 15 | - |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тьома Ірина (2016) |
1:00.41
(+1.62s)
55 FINA
|
б/р
(+10.41 до IIю)
|
+1.62 | 55 | +10.41 (IIю) |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Радомир (2016) |
1:01.08
36 FINA
|
б/р
(+18.08 до IIю)
|
- | 36 | +18.08 (IIю) |
| 2 | Ольховський Матвій (2014) |
1:20.30
16 FINA
|
б/р
(+37.30 до IIю)
|
- | 16 | +37.30 (IIю) |
| 3 | Черних Артем (2017) |
1:26.97
(+7.66s)
12 FINA
|
б/р
(+43.97 до IIю)
|
+7.66 | 12 | +43.97 (IIю) |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радченко Анна (2016) |
58.54
(-2.06s)
80 FINA
|
б/р
(+3.04 до IIю)
|
-2.06 | 80 | +3.04 (IIю) |
| 2 | Рибалка Ангеліна (2016) |
1:09.75
47 FINA
|
б/р
(+14.25 до IIю)
|
- | 47 | +14.25 (IIю) |
| 3 | Передрій Діана (2011) |
1:09.82
(+0.48s)
47 FINA
|
б/р
(+14.32 до IIю)
|
+0.48 | 47 | +14.32 (IIю) |
| 4 | Степаненко Крістіна (2013) |
1:33.33
20 FINA
|
б/р
(+37.83 до IIю)
|
- | 20 | +37.83 (IIю) |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безрук Ренат (2013) |
1:03.29
43 FINA
|
б/р
(+14.29 до IIю)
|
- | 43 | +14.29 (IIю) |
| 2 | Поплавко Артур (2017) |
1:08.86
33 FINA
|
б/р
(+19.86 до IIю)
|
- | 33 | +19.86 (IIю) |
| 3 | Оржицький Федір (2018) |
1:16.61
(-2.16s)
24 FINA
|
б/р
(+27.61 до IIю)
|
-2.16 | 24 | +27.61 (IIю) |
| 4 | Карпов Костянтин (2018) |
1:16.90
24 FINA
|
б/р
(+27.90 до IIю)
|
- | 24 | +27.90 (IIю) |
| 5 | Денисенко Матвій (2016) |
1:18.23
23 FINA
|
б/р
(+29.23 до IIю)
|
- | 23 | +29.23 (IIю) |
| 6 | Решетняк Данило (2014) |
1:28.78
15 FINA
|
б/р
(+39.78 до IIю)
|
- | 15 | +39.78 (IIю) |
| 7 | Мирний Руслан (2017) |
1:43.32
(-8.81s)
10 FINA
|
б/р
(+54.32 до IIю)
|
-8.81 | 10 | +54.32 (IIю) |
| 8 | Малімонов Гліб (2016) |
1:54.97
(-5.60s)
7 FINA
|
б/р
(+65.97 до IIю)
|
-5.60 | 7 | +65.97 (IIю) |
| 9 | Карпов Даня (2018) |
2:06.66
5 FINA
|
б/р
(+77.66 до IIю)
|
- | 5 | +77.66 (IIю) |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксьоненко Мірра (2013) |
1:13.78
(-9.95s)
57 FINA
|
б/р
(+11.78 до IIю)
|
-9.95 | 57 | +11.78 (IIю) |
| 2 | Мінтус Анастасія (2019) |
2:35.67
6 FINA
|
б/р
(+93.67 до IIю)
|
- | 6 | +93.67 (IIю) |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладуш Платон (2017) |
1:13.23
(-5.45s)
40 FINA
|
б/р
(+18.73 до IIю)
|
-5.45 | 40 | +18.73 (IIю) |
| 2 | Самойленко Давид (2018) |
1:13.59
(-1.00s)
39 FINA
|
б/р
(+19.09 до IIю)
|
-1.00 | 39 | +19.09 (IIю) |
| 3 | Кірієнко Акім (2017) |
1:56.59
10 FINA
|
б/р
(+62.09 до IIю)
|
- | 10 | +62.09 (IIю) |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безрук Ренат (2013) |
3:08.75
13 FINA
|
б/р
(+93.25 до IIю)
|
- | 13 | +93.25 (IIю) |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тьома Ірина (2016) |
2:12.59
71 FINA
|
б/р
(+26.59 до Iю)
|
- | 71 | +26.59 (Iю) |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черних Артем (2017) |
2:52.53
22 FINA
|
б/р
(+80.53 до Iю)
|
- | 22 | +80.53 (Iю) |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Передрій Діана (2011) |
3:25.07
28 FINA
|
б/р
(+87.07 до Iю)
|
- | 28 | +87.07 (Iю) |
Жінки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радченко Анна (2016) |
2:38.10
(-8.26s)
46 FINA
|
б/р
(+35.60 до IIю)
|
-8.26 | 46 | +35.60 (IIю) |
| 2 | Рибалка Ангеліна (2016) |
3:21.35
22 FINA
|
б/р
(+78.85 до IIю)
|
- | 22 | +78.85 (IIю) |
Чоловіки
| № | Плавець (р.н.) | Результат | Розряд | Покращ. | FINA | До наст. розряду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самойленко Давид (2018) |
2:24.29
(-6.29s)
40 FINA
|
б/р
(+37.29 до IIю)
|
-6.29 | 40 | +37.29 (IIю) |
| 2 | Руденко Радомир (2016) |
2:39.43
30 FINA
|
б/р
(+52.43 до IIю)
|
- | 30 | +52.43 (IIю) |
| 3 | Гладуш Платон (2017) |
2:41.08
29 FINA
|
б/р
(+54.08 до IIю)
|
- | 29 | +54.08 (IIю) |
| 4 | Денисенко Матвій (2016) |
3:11.58
17 FINA
|
б/р
(+84.58 до IIю)
|
- | 17 | +84.58 (IIю) |
| 5 | Решетняк Данило (2014) |
3:18.09
15 FINA
|
б/р
(+91.09 до IIю)
|
- | 15 | +91.09 (IIю) |
| 6 | Поплавко Артур (2017) |
3:25.53
14 FINA
|
б/р
(+98.53 до IIю)
|
- | 14 | +98.53 (IIю) |
| 7 | Ольховський Матвій (2014) |
3:34.85
12 FINA
|
б/р
(+107.85 до IIю)
|
- | 12 | +107.85 (IIю) |
| 8 | Карпов Костянтин (2018) |
3:37.43
12 FINA
|
б/р
(+110.43 до IIю)
|
- | 12 | +110.43 (IIю) |
| 9 | Оржицький Федір (2018) |
3:41.88
11 FINA
|
б/р
(+114.88 до IIю)
|
- | 11 | +114.88 (IIю) |
Заплив 1
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Карпов Костянтин (2018) | вільний стиль | 40.07 |
| 2 | Малімонов Гліб (2016) | брас | 52.20 |
| 3 | Черних Артем (2017) | вільний стиль | 32.80 |
Заплив 2
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | -- Порожня доріжка -- | ||
| 2 | Денисенко Матвій (2016) | вільний стиль | 33.02 |
| 3 | -- Порожня доріжка -- | ||
Заплив 3
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Рибалка Ангеліна (2016) | вільний стиль | 30.40 |
| 2 | Мирний Руслан (2017) | вільний стиль | 53.93 |
| 3 | Радченко Анна (2016) | вільний стиль | 24.81 |
Заплив 4
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Карпов Даня (2018) | вільний стиль | 42.49 |
| 2 | Мінтус Анастасія (2019) | брас | 1:10.27 |
| 3 | Поплавко Артур (2017) | вільний стиль | 33.28 |
Заплив 5
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Гладуш Платон (2017) | на спині | 29.34 |
| 2 | Аксьоненко Мірра (2013) | на спині | 27.54 |
| 3 | Степаненко Крістіна (2013) | на спині | 42.24 |
Заплив 6
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Безрук Ренат (2013) | вільний стиль | 24.28 |
| 2 | Оржицький Федір (2018) | вільний стиль | 32.16 |
| 3 | Кірієнко Акім (2017) | на спині | 46.86 |
Заплив 7
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Радомир (2016) | на спині | 25.52 |
| 2 | Тьома Ірина (2016) | на спині | 24.10 |
| 3 | Решетняк Данило (2014) | вільний стиль | 31.44 |
Заплив 8
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Ольховський Матвій (2014) | на спині | 35.24 |
| 2 | Самойленко Давид (2018) | вільний стиль | 26.47 |
| 3 | Передрій Діана (2011) | вільний стиль | 29.58 |
Заплив 1
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Рибалка Ангеліна (2016) | на спині | 1:09.75 |
| 2 | Карпов Костянтин (2018) | на спині | 1:16.90 |
| 3 | Денисенко Матвій (2016) | на спині | 1:18.23 |
Заплив 2
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | -- Порожня доріжка -- | ||
| 2 | Мінтус Анастасія (2019) | брас | 2:35.67 |
| 3 | -- Порожня доріжка -- | ||
Заплив 3
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Степаненко Крістіна (2013) | на спині | 1:33.33 |
| 2 | Поплавко Артур (2017) | на спині | 1:08.86 |
| 3 | Карпов Даня (2018) | на спині | 2:06.66 |
Заплив 4
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Решетняк Данило (2014) | на спині | 1:28.78 |
| 2 | Кірієнко Акім (2017) | брас | 1:56.59 |
| 3 | Безрук Ренат (2013) | на спині | 1:03.29 |
Заплив 5
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Ольховський Матвій (2014) | вільний стиль | 1:20.30 |
| 2 | Малімонов Гліб (2016) | на спині | 1:54.97 |
| 3 | Руденко Радомир (2016) | вільний стиль | 1:01.08 |
Заплив 6
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирний Руслан (2017) | на спині | 1:43.32 |
| 2 | Черних Артем (2017) | вільний стиль | 1:26.97 |
| 3 | Аксьоненко Мірра (2013) | брас | 1:13.78 |
Заплив 7
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Оржицький Федір (2018) | на спині | 1:16.61 |
| 2 | Самойленко Давид (2018) | брас | 1:13.59 |
| 3 | Гладуш Платон (2017) | брас | 1:13.23 |
Заплив 8
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Передрій Діана (2011) | на спині | 1:09.82 |
| 2 | Тьома Ірина (2016) | вільний стиль | 1:00.41 |
| 3 | Радченко Анна (2016) | на спині | 58.54 |
Заплив 1
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Денисенко Матвій (2016) | комплексне плавання | 3:11.58 |
| 2 | Черних Артем (2017) | на спині | 2:52.53 |
| 3 | Карпов Костянтин (2018) | комплексне плавання | 3:37.43 |
Заплив 2
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Гладуш Платон (2017) | комплексне плавання | 2:41.08 |
| 2 | Рибалка Ангеліна (2016) | комплексне плавання | 3:21.35 |
| 3 | Поплавко Артур (2017) | комплексне плавання | 3:25.53 |
Заплив 3
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Тьома Ірина (2016) | на спині | 2:12.59 |
| 2 | Оржицький Федір (2018) | комплексне плавання | 3:41.88 |
| 3 | Безрук Ренат (2013) | вільний стиль | 3:08.75 |
Заплив 4
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Передрій Діана (2011) | брас | 3:25.07 |
| 2 | Решетняк Данило (2014) | комплексне плавання | 3:18.09 |
| 3 | Руденко Радомир (2016) | комплексне плавання | 2:39.43 |
Заплив 5
| Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
|---|---|---|---|
| 1 | Ольховський Матвій (2014) | комплексне плавання | 3:34.85 |
| 2 | Самойленко Давид (2018) | комплексне плавання | 2:24.29 |
| 3 | Радченко Анна (2016) | комплексне плавання | 2:38.10 |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Радченко Анна (2016) | N/T | IIю |
| 2 | Рибалка Ангеліна (2016) | N/T | IIю |
| 3 | Передрій Діана (2011) | N/T | б/р |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Самойленко Давид (2018) | 28.29 | б/р |
| 2 | Черних Артем (2017) | N/T | б/р |
| 3 | Карпов Костянтин (2018) | N/T | б/р |
| 4 | Денисенко Матвій (2016) | N/T | б/р |
| 5 | Мирний Руслан (2017) | N/T | б/р |
| 6 | Поплавко Артур (2017) | N/T | б/р |
| 7 | Карпов Даня (2018) | N/T | б/р |
| 8 | Оржицький Федір (2018) | N/T | б/р |
| 9 | Безрук Ренат (2013) | N/T | б/р |
| 10 | Решетняк Данило (2014) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аксьоненко Мірра (2013) | N/T | IIю |
| 2 | Степаненко Крістіна (2013) | N/T | б/р |
| 3 | Тьома Ірина (2016) | N/T | IIю |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гладуш Платон (2017) | N/T | б/р |
| 2 | Кірієнко Акім (2017) | N/T | б/р |
| 3 | Руденко Радомир (2016) | N/T | б/р |
| 4 | Ольховський Матвій (2014) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Мінтус Анастасія (2019) | N/T | б/р |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Малімонов Гліб (2016) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Тьома Ірина (2016) | 58.79 | IIю |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Черних Артем (2017) | 1:19.31 | б/р |
| 2 | Руденко Радомир (2016) | N/T | б/р |
| 3 | Ольховський Матвій (2014) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Радченко Анна (2016) | 1:00.60 | IIю |
| 2 | Передрій Діана (2011) | 1:09.34 | б/р |
| 3 | Рибалка Ангеліна (2016) | N/T | IIю |
| 4 | Степаненко Крістіна (2013) | N/T | б/р |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Оржицький Федір (2018) | 1:18.77 | б/р |
| 2 | Мирний Руслан (2017) | 1:52.13 | б/р |
| 3 | Малімонов Гліб (2016) | 2:00.57 | б/р |
| 4 | Карпов Костянтин (2018) | N/T | б/р |
| 5 | Денисенко Матвій (2016) | N/T | б/р |
| 6 | Поплавко Артур (2017) | N/T | б/р |
| 7 | Карпов Даня (2018) | N/T | б/р |
| 8 | Безрук Ренат (2013) | N/T | б/р |
| 9 | Решетняк Данило (2014) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аксьоненко Мірра (2013) | 1:23.73 | IIю |
| 2 | Мінтус Анастасія (2019) | N/T | б/р |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Самойленко Давид (2018) | 1:14.59 | б/р |
| 2 | Гладуш Платон (2017) | 1:18.68 | б/р |
| 3 | Кірієнко Акім (2017) | N/T | б/р |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Безрук Ренат (2013) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Тьома Ірина (2016) | N/T | IIю |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Черних Артем (2017) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Передрій Діана (2011) | N/T | б/р |
Жінки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Радченко Анна (2016) | 2:46.36 | IIю |
| 2 | Рибалка Ангеліна (2016) | N/T | IIю |
Чоловіки
| № | Учасник / Команда | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Самойленко Давид (2018) | 2:30.58 | б/р |
| 2 | Карпов Костянтин (2018) | N/T | б/р |
| 3 | Денисенко Матвій (2016) | N/T | б/р |
| 4 | Поплавко Артур (2017) | N/T | б/р |
| 5 | Гладуш Платон (2017) | N/T | б/р |
| 6 | Оржицький Федір (2018) | N/T | б/р |
| 7 | Решетняк Данило (2014) | N/T | б/р |
| 8 | Руденко Радомир (2016) | N/T | б/р |
| 9 | Ольховський Матвій (2014) | N/T | б/р |
Заявлені спортсмени
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5з/2д) 25m | на спині | 27.54 |
-
|
94 | - | |
| (6з/3д) 50m | брас | 1:13.78 (-9.95s) |
б/р
(+11.78 до IIю)
|
57 | +11.78 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6з/1д) 25m | вільний стиль | 24.28 |
-
|
60 | - | |
| (4з/3д) 50m | на спині | 1:03.29 |
-
(+14.29 до IIю)
|
43 | +14.29 (IIю) | |
| (3з/3д) 100m | вільний стиль | 3:08.75 |
-
(+93.25 до IIю)
|
13 | +93.25 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5з/1д) 25m | на спині | 29.34 |
-
|
67 | - | |
| (7з/3д) 50m | брас | 1:13.23 (-5.45s) |
б/р
(+18.73 до IIю)
|
40 | +18.73 (IIю) | |
| (2з/1д) 100m | комплексне плавання | 2:41.08 |
-
(+54.08 до IIю)
|
29 | +54.08 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2з/2д) 25m | вільний стиль | 33.02 |
-
|
24 | - | |
| (1з/3д) 50m | на спині | 1:18.23 |
-
(+29.23 до IIю)
|
23 | +29.23 (IIю) | |
| (1з/1д) 100m | комплексне плавання | 3:11.58 |
-
(+84.58 до IIю)
|
17 | +84.58 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4з/1д) 25m | вільний стиль | 42.49 |
-
|
11 | - | |
| (3з/3д) 50m | на спині | 2:06.66 |
-
(+77.66 до IIю)
|
5 | +77.66 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1з/1д) 25m | вільний стиль | 40.07 |
-
|
13 | - | |
| (1з/2д) 50m | на спині | 1:16.90 |
-
(+27.90 до IIю)
|
24 | +27.90 (IIю) | |
| (1з/3д) 100m | комплексне плавання | 3:37.43 |
-
(+110.43 до IIю)
|
12 | +110.43 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6з/3д) 25m | на спині | 46.86 |
-
|
16 | - | |
| (4з/2д) 50m | брас | 1:56.59 |
-
(+62.09 до IIю)
|
10 | +62.09 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1з/2д) 25m | брас | 52.20 |
-
|
15 | - | |
| (5з/2д) 50m | на спині | 1:54.97 (-5.60s) |
б/р
(+65.97 до IIю)
|
7 | +65.97 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3з/2д) 25m | вільний стиль | 53.93 |
-
|
5 | - | |
| (6з/1д) 50m | на спині | 1:43.32 (-8.81s) |
б/р
(+54.32 до IIю)
|
10 | +54.32 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4з/2д) 25m | брас | 1:10.27 |
-
|
8 | - | |
| (2з/2д) 50m | брас | 2:35.67 |
-
(+93.67 до IIю)
|
6 | +93.67 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (8з/1д) 25m | на спині | 35.24 |
-
|
39 | - | |
| (5з/1д) 50m | вільний стиль | 1:20.30 |
-
(+37.30 до IIю)
|
16 | +37.30 (IIю) | |
| (5з/1д) 100m | комплексне плавання | 3:34.85 |
-
(+107.85 до IIю)
|
12 | +107.85 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6з/2д) 25m | вільний стиль | 32.16 |
-
|
26 | - | |
| (7з/1д) 50m | на спині | 1:16.61 (-2.16s) |
б/р
(+27.61 до IIю)
|
24 | +27.61 (IIю) | |
| (3з/2д) 100m | комплексне плавання | 3:41.88 |
-
(+114.88 до IIю)
|
11 | +114.88 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (8з/3д) 25m | вільний стиль | 29.58 |
-
|
45 | - | |
| (8з/1д) 50m | на спині | 1:09.82 (+0.48s) |
б/р
(+14.32 до IIю)
|
47 | +14.32 (IIю) | |
| (4з/1д) 100m | брас | 3:25.07 |
-
(+87.07 до Iю)
|
28 | +87.07 (Iю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4з/3д) 25m | вільний стиль | 33.28 |
-
|
23 | - | |
| (3з/2д) 50m | на спині | 1:08.86 |
-
(+19.86 до IIю)
|
33 | +19.86 (IIю) | |
| (2з/3д) 100m | комплексне плавання | 3:25.53 |
-
(+98.53 до IIю)
|
14 | +98.53 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3з/3д) 25m | вільний стиль | 24.81 |
-
|
76 | - | |
| (8з/3д) 50m | на спині | 58.54 (-2.06s) |
б/р
(+3.04 до IIю)
|
80 | +3.04 (IIю) | |
| (5з/3д) 100m | комплексне плавання | 2:38.10 (-8.26s) |
б/р
(+35.60 до IIю)
|
46 | +35.60 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7з/3д) 25m | вільний стиль | 31.44 |
-
|
28 | - | |
| (4з/1д) 50m | на спині | 1:28.78 |
-
(+39.78 до IIю)
|
15 | +39.78 (IIю) | |
| (4з/2д) 100m | комплексне плавання | 3:18.09 |
-
(+91.09 до IIю)
|
15 | +91.09 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3з/1д) 25m | вільний стиль | 30.40 |
-
|
41 | - | |
| (1з/1д) 50m | на спині | 1:09.75 |
-
(+14.25 до IIю)
|
47 | +14.25 (IIю) | |
| (2з/2д) 100m | комплексне плавання | 3:21.35 |
-
(+78.85 до IIю)
|
22 | +78.85 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7з/1д) 25m | на спині | 25.52 |
-
|
101 | - | |
| (5з/3д) 50m | вільний стиль | 1:01.08 |
-
(+18.08 до IIю)
|
36 | +18.08 (IIю) | |
| (4з/3д) 100m | комплексне плавання | 2:39.43 |
-
(+52.43 до IIю)
|
30 | +52.43 (IIю) |
| Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (8з/2д) 25m | вільний стиль | 26.47 (-1.82s) |
б/р
|
46 | - | |
| (7з/2д) 50m | брас | 1:13.59 (-1.00s) |
б/р
(+19.09 до IIю)
|
39 | +19.09 (IIю) | |
| (5з/2д) 100m | комплексне плавання | 2:24.29 (-6.29s) |
б/р
