Курсування "Профіки".
Дата: 28.06.2025
Басейн: 25m
Місце: ВСК Юність
Тип: Курсування
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марухно Назар (2011) | 33.32 | -0.43 | 221 | III | +3.82 (II) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чебанов Гліб (2013) | 34.10 | -1.90 | 273 | III | +0.60 (II) |
2 | Шалаєв Ярослав (2014) | 46.94 | -0.43 | 105 | IIю | +3.94 (Iю) |
3 | Семеген Дамір (2017) | 53.51 | -0.03 | 71 | б/р | +4.51 (IIю) |
Н/С | Новоженов Артем (2012) | Н/С | - | - | - |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | 39.78 | +0.48 | 363 | II | +1.78 (I) |
2 | Саділо Єва (2010) | 43.88 | -1.11 | 270 | III | +1.38 (II) |
3 | Денисенко Анна (2017) | 1:01.54 | +1.06 | 98 | IIю | +7.54 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоренко Іван (2012) | 41.32 | +1.28 | 220 | III | +3.82 (II) |
2 | Бахмет Тимофій (2013) | 44.53 | +0.80 | 176 | Iю | +2.03 (III) |
3 | Коваленко Артур (2016) | 49.50 | +1.18 | 128 | IIю | +1.50 (Iю) |
4 | Овчаренко Гліб (2013) | 52.07 | -2.33 | 110 | IIю | +4.07 (Iю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семеген Мілана (2013) | 36.34 | +1.15 | 302 | III | +0.34 (II) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криштофор Михайло (2010) | 29.59 | +1.79 | 397 | II | +0.59 (I) |
2 | Луценко Матвій (2010) | 31.15 | +0.71 | 340 | II | +2.15 (I) |
3 | Цокур Костянтин (2010) | 37.18 | +0.68 | 200 | Iю | +0.18 (III) |
4 | Приймак Михайло (2013) | 38.11 | -0.87 | 186 | Iю | +1.11 (III) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | 2:43.15 | - | 309 | III | +0.15 (II) |
2 | Саділо Єва (2010) | 2:57.85 | +7.19 | 239 | III | +14.85 (II) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | 2:50.65 | -8.51 | 197 | Iю | +4.65 (III) |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 2:58.92 | -8.99 | 171 | Iю | +12.92 (III) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоренко Іван (2012) | 3:27.31 | +5.36 | 195 | Iю | +4.31 (III) |
2 | Семеген Дамір (2017) | 4:46.15 | -29.94 | 74 | б/р | +58.15 (Iю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семеген Мілана (2013) | 2:59.26 | +1.93 | 314 | II | +15.26 (I) |
2 | Денисенко Анна (2017) | 4:10.28 | -6.94 | 115 | б/р | +16.28 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криштофор Михайло (2010) | 2:32.93 | +0.73 | 368 | II | +5.93 (I) |
2 | Луценко Матвій (2010) | 2:44.35 | +1.05 | 297 | II | +17.35 (I) |
3 | Чебанов Гліб (2013) | 2:49.58 | -0.95 | 270 | III | +4.58 (II) |
4 | Бахмет Тимофій (2013) | 3:02.31 | +0.58 | 217 | III | +17.31 (II) |
5 | Приймак Михайло (2013) | 3:23.37 | -4.41 | 157 | Iю | +18.37 (III) |
6 | Марухно Назар (2011) | 3:25.94 | -21.06 | 151 | Iю | +20.94 (III) |
7 | Коваленко Артур (2016) | 3:45.20 | -0.35 | 115 | б/р | +17.20 (Iю) |
8 | Шалаєв Ярослав (2014) | 3:52.11 | +3.13 | 105 | б/р | +24.11 (Iю) |
Н/С | Новоженов Артем (2012) | Н/С | - | - | - |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | 1:44.53 | -10.41 | 111 | IIю | +8.53 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чебанов Гліб (2013) | 1:05.97 | -0.35 | 314 | II | +6.47 (I) |
2 | Зоренко Іван (2012) | 1:20.31 | -0.81 | 174 | Iю | +5.31 (III) |
3 | Коваленко Артур (2016) | 1:35.59 | -3.48 | 103 | б/р | +0.09 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахмет Тимофій (2013) | 1:24.06 | -0.62 | 190 | Iю | +2.06 (III) |
2 | Луценко Матвій (2010) | 1:24.13 | +4.13 | 190 | Iю | +2.13 (III) |
3 | Овчаренко Гліб (2013) | 1:26.85 | -0.10 | 172 | Iю | +4.85 (III) |
4 | Марухно Назар (2011) | 1:30.25 | -6.71 | 154 | Iю | +8.25 (III) |
Н/С | Новоженов Артем (2012) | Н/С | - | - | - |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | 1:47.50 | +0.58 | 136 | б/р | +2.50 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шалаєв Ярослав (2014) | 1:44.84 | +1.50 | 95 | б/р | +11.84 (Iю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | 1:23.50 | +5.16 | 310 | II | +7.50 (I) |
2 | Семеген Мілана (2013) | 1:24.37 | +2.87 | 300 | II | +8.37 (I) |
3 | Саділо Єва (2010) | 1:30.59 | +8.52 | 243 | III | +5.59 (II) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криштофор Михайло (2010) | 1:10.25 | +1.38 | 345 | II | +3.25 (I) |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 1:29.34 | -3.78 | 168 | Iю | +4.34 (III) |
3 | Семеген Дамір (2017) | 2:12.48 | +7.47 | 51 | б/р | +25.48 (IIю) |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | брас | 1:01.54 |
2 | Семеген Дамір (2017) | на спині | 53.51 |
3 | Овчаренко Гліб (2013) | брас | 52.07 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Шалаєв Ярослав (2014) | на спині | 46.94 |
3 | Коваленко Артур (2016) | брас | 49.50 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Саділо Єва (2010) | брас | 43.88 |
2 | Зоренко Іван (2012) | брас | 41.32 |
3 | Бахмет Тимофій (2013) | брас | 44.53 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | брас | 39.78 |
2 | Цокур Костянтин (2010) | батерфляй | 37.18 |
3 | Приймак Михайло (2013) | батерфляй | 38.11 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Чебанов Гліб (2013) | на спині | 34.10 |
2 | Новоженов Артем (2012) | на спині | Н/С |
3 | Семеген Мілана (2013) | батерфляй | 36.34 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Марухно Назар (2011) | вільний стиль | 33.32 |
2 | Криштофор Михайло (2010) | батерфляй | 29.59 |
3 | Луценко Матвій (2010) | батерфляй | 31.15 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | вільний стиль | 2:43.15 |
2 | Денисенко Анна (2017) | комплексне плавання | 4:10.28 |
3 | Семеген Дамір (2017) | брас | 4:46.15 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Марухно Назар (2011) | комплексне плавання | 3:25.94 |
3 | Шалаєв Ярослав (2014) | комплексне плавання | 3:52.11 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Коваленко Артур (2016) | комплексне плавання | 3:45.20 |
2 | Зоренко Іван (2012) | брас | 3:27.31 |
3 | Приймак Михайло (2013) | комплексне плавання | 3:23.37 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Цокур Костянтин (2010) | вільний стиль | 2:58.92 |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | вільний стиль | 2:50.65 |
3 | Бахмет Тимофій (2013) | комплексне плавання | 3:02.31 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Семеген Мілана (2013) | комплексне плавання | 2:59.26 |
2 | Чебанов Гліб (2013) | комплексне плавання | 2:49.58 |
3 | Саділо Єва (2010) | вільний стиль | 2:57.85 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Новоженов Артем (2012) | комплексне плавання | Н/С |
2 | Криштофор Михайло (2010) | комплексне плавання | 2:32.93 |
3 | Луценко Матвій (2010) | комплексне плавання | 2:44.35 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Семеген Дамір (2017) | комплексне плавання | 2:12.48 |
2 | Приймак Михайло (2013) | брас | 1:47.50 |
3 | Денисенко Анна (2017) | вільний стиль | 1:44.53 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Коваленко Артур (2016) | вільний стиль | 1:35.59 |
3 | Шалаєв Ярослав (2014) | батерфляй | 1:44.84 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Марухно Назар (2011) | на спині | 1:30.25 |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | на спині | 1:26.85 |
3 | Цокур Костянтин (2010) | комплексне плавання | 1:29.34 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Бахмет Тимофій (2013) | на спині | 1:24.06 |
2 | Семеген Мілана (2013) | комплексне плавання | 1:24.37 |
3 | Саділо Єва (2010) | комплексне плавання | 1:30.59 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Зоренко Іван (2012) | вільний стиль | 1:20.31 |
2 | Бондарь Єлизавета (2011) | комплексне плавання | 1:23.50 |
3 | Луценко Матвій (2010) | на спині | 1:24.13 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Новоженов Артем (2012) | на спині | Н/С |
2 | Чебанов Гліб (2013) | вільний стиль | 1:05.97 |
3 | Криштофор Михайло (2010) | комплексне плавання | 1:10.25 |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Марухно Назар (2011) | 33.75 | III |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Новоженов Артем (2012) | 34.62 | III |
2 | Чебанов Гліб (2013) | 36.00 | II |
3 | Шалаєв Ярослав (2014) | 47.37 | IIю |
4 | Семеген Дамір (2017) | 53.54 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | 39.30 | II |
2 | Саділо Єва (2010) | 44.99 | II |
3 | Денисенко Анна (2017) | 1:00.48 | Iю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Зоренко Іван (2012) | 40.04 | III |
2 | Бахмет Тимофій (2013) | 43.73 | III |
3 | Коваленко Артур (2016) | 48.32 | IIю |
4 | Овчаренко Гліб (2013) | 54.40 | III |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Семеген Мілана (2013) | 35.19 | I |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Криштофор Михайло (2010) | 27.80 | I |
2 | Луценко Матвій (2010) | 30.44 | II |
3 | Цокур Костянтин (2010) | 36.50 | III |
4 | Приймак Михайло (2013) | 38.98 | Iю |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Саділо Єва (2010) | 2:50.66 | II |
2 | Бондарь Єлизавета (2011) | N/T | II |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | 2:59.16 | III |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 3:07.91 | III |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Зоренко Іван (2012) | 3:21.95 | III |
2 | Семеген Дамір (2017) | 5:16.09 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Семеген Мілана (2013) | 2:57.33 | I |
2 | Денисенко Анна (2017) | 4:17.22 | Iю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Криштофор Михайло (2010) | 2:32.20 | I |
2 | Луценко Матвій (2010) | 2:43.30 | II |
3 | Новоженов Артем (2012) | 2:44.32 | III |
4 | Чебанов Гліб (2013) | 2:50.53 | II |
5 | Бахмет Тимофій (2013) | 3:01.73 | III |
6 | Приймак Михайло (2013) | 3:27.78 | Iю |
7 | Коваленко Артур (2016) | 3:45.55 | IIю |
8 | Марухно Назар (2011) | 3:47.00 | III |
9 | Шалаєв Ярослав (2014) | 3:48.98 | IIю |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | 1:54.94 | Iю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Чебанов Гліб (2013) | 1:06.32 | II |
2 | Зоренко Іван (2012) | 1:21.12 | III |
3 | Коваленко Артур (2016) | 1:39.07 | IIю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Новоженов Артем (2012) | 1:17.39 | III |
2 | Луценко Матвій (2010) | 1:20.00 | II |
3 | Бахмет Тимофій (2013) | 1:24.68 | III |
4 | Овчаренко Гліб (2013) | 1:26.95 | III |
5 | Марухно Назар (2011) | 1:36.96 | III |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | 1:46.92 | Iю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Шалаєв Ярослав (2014) | 1:43.34 | IIю |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Бондарь Єлизавета (2011) | 1:18.34 | II |
2 | Семеген Мілана (2013) | 1:21.50 | I |
3 | Саділо Єва (2010) | 1:22.07 | II |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Криштофор Михайло (2010) | 1:08.87 | I |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 1:33.12 | III |
3 | Семеген Дамір (2017) | 2:05.01 | бр |
Заявлені спортсмени
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/3д) 50m | брас | 44.53 (+0.80s) | Iю | 176 | - | +2.03 (III) |
(4з/3д) 200m | комплексне плавання | 3:02.31 (+0.58s) | III | 217 | - | +17.31 (II) |
(4з/1д) 100m | на спині | 1:24.06 (-0.62s) | Iю | 190 | - | +2.06 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/1д) 50m | брас | 39.78 (+0.48s) | II | 363 | - | +1.78 (I) |
(1з/1д) 200m | вільний стиль | 2:43.15 | III | 309 | - | +0.15 (II) |
(5з/2д) 100m | комплексне плавання | 1:23.50 (+5.16s) | II | 310 | - | +7.50 (I) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/1д) 50m | брас | 1:01.54 (+1.06s) | IIю | 98 | - | +7.54 (Iю) |
(1з/2д) 200m | комплексне плавання | 4:10.28 (-6.94s) | б/р | 115 | - | +16.28 (Iю) |
(1з/3д) 100m | вільний стиль | 1:44.53 (-10.41s) | IIю | 111 | - | +8.53 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/2д) 50m | брас | 41.32 (+1.28s) | III | 220 | - | +3.82 (II) |
(3з/2д) 200m | брас | 3:27.31 (+5.36s) | Iю | 195 | - | +4.31 (III) |
(5з/1д) 100m | вільний стиль | 1:20.31 (-0.81s) | Iю | 174 | - | +5.31 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/3д) 50m | брас | 49.50 (+1.18s) | IIю | 128 | - | +1.50 (Iю) |
(3з/1д) 200m | комплексне плавання | 3:45.20 (-0.35s) | б/р | 115 | - | +17.20 (Iю) |
(2з/2д) 100m | вільний стиль | 1:35.59 (-3.48s) | б/р | 103 | - | +0.09 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/2д) 50m | батерфляй | 29.59 (+1.79s) | II | 397 | - | +0.59 (I) |
(6з/2д) 200m | комплексне плавання | 2:32.93 (+0.73s) | II | 368 | - | +5.93 (I) |
(6з/3д) 100m | комплексне плавання | 1:10.25 (+1.38s) | II | 345 | - | +3.25 (I) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/3д) 50m | батерфляй | 31.15 (+0.71s) | II | 340 | - | +2.15 (I) |
(6з/3д) 200m | комплексне плавання | 2:44.35 (+1.05s) | II | 297 | - | +17.35 (I) |
(5з/3д) 100m | на спині | 1:24.13 (+4.13s) | Iю | 190 | - | +2.13 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/1д) 50m | вільний стиль | 33.32 (-0.43s) | III | 221 | - | +3.82 (II) |
(2з/2д) 200m | комплексне плавання | 3:25.94 (-21.06s) | Iю | 151 | - | +20.94 (III) |
(3з/1д) 100m | на спині | 1:30.25 (-6.71s) | Iю | 154 | - | +8.25 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/2д) 50m | на спині | Н/С | - | - | Н/С | - |
(6з/1д) 200m | комплексне плавання | Н/С | - | - | Н/С | - |
(6з/1д) 100m | на спині | Н/С | - | - | Н/С | - |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/3д) 50m | брас | 52.07 (-2.33s) | IIю | 110 | - | +4.07 (Iю) |
(4з/2д) 200m | вільний стиль | 2:50.65 (-8.51s) | Iю | 197 | - | +4.65 (III) |
(3з/2д) 100m | на спині | 1:26.85 (-0.10s) | Iю | 172 | - | +4.85 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/3д) 50m | батерфляй | 38.11 (-0.87s) | Iю | 186 | - | +1.11 (III) |
(3з/3д) 200m | комплексне плавання | 3:23.37 (-4.41s) | Iю | 157 | - | +18.37 (III) |
(1з/2д) 100m | брас | 1:47.50 (+0.58s) | б/р | 136 | - | +2.50 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/1д) 50m | брас | 43.88 (-1.11s) | III | 270 | - | +1.38 (II) |
(5з/3д) 200m | вільний стиль | 2:57.85 (+7.19s) | III | 239 | - | +14.85 (II) |
(4з/3д) 100m | комплексне плавання | 1:30.59 (+8.52s) | III | 243 | - | +5.59 (II) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/2д) 50m | на спині | 53.51 (-0.03s) | б/р | 71 | - | +4.51 (IIю) |
(1з/3д) 200m | брас | 4:46.15 (-29.94s) | б/р | 74 | - | +58.15 (Iю) |
(1з/1д) 100m | комплексне плавання | 2:12.48 (+7.47s) | б/р | 51 | - | +25.48 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/3д) 50m | батерфляй | 36.34 (+1.15s) | III | 302 | - | +0.34 (II) |
(5з/1д) 200m | комплексне плавання | 2:59.26 (+1.93s) | II | 314 | - | +15.26 (I) |
(4з/2д) 100m | комплексне плавання | 1:24.37 (+2.87s) | II | 300 | - | +8.37 (I) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/2д) 50m | батерфляй | 37.18 (+0.68s) | Iю | 200 | - | +0.18 (III) |
(4з/1д) 200m | вільний стиль | 2:58.92 (-8.99s) | Iю | 171 | - | +12.92 (III) |
(3з/3д) 100m | комплексне плавання | 1:29.34 (-3.78s) | Iю | 168 | - | +4.34 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/1д) 50m | на спині | 34.10 (-1.90s) | III | 273 | - | +0.60 (II) |
(5з/2д) 200m | комплексне плавання | 2:49.58 (-0.95s) | III | 270 | - | +4.58 (II) |
(6з/2д) 100m | вільний стиль | 1:05.97 (-0.35s) | II | 314 | - | +6.47 (I) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/2д) 50m | на спині | 46.94 (-0.43s) | IIю | 105 | - | +3.94 (Iю) |
(2з/3д) 200m | комплексне плавання | 3:52.11 (+3.13s) | б/р | 105 | - | +24.11 (Iю) |
(2з/3д) 100m | батерфляй | 1:44.84 (+1.50s) | б/р | 95 | - | +11.84 (Iю) |