Курсування «Мрій»
Дата: 23.08.2025
Басейн: 25m
Місце: ВСК Юність
Тип: Курсування
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грищенко Злата (2013) | 23.86 | -2.64 | 85 | б/р | |
2 | Передрій Діана (2011) | 25.08 | -0.44 | 73 | б/р | |
3 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 28.98 | +2.91 | 48 | б/р |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | 25.95 | -1.26 | 49 | б/р | |
2 | Руденко Радомир (2016) | 25.98 | +0.98 | 49 | б/р | |
3 | Самойленко Давид (2018) | 26.27 | -0.20 | 47 | б/р | |
4 | Черних Артем (2017) | 27.89 | -1.89 | 40 | б/р | |
5 | Кірієнко Акім (2017) | 29.93 | -3.44 | 32 | б/р | |
6 | Береза Марк (2016) | 30.82 | -5.53 | 29 | б/р | |
7 | Поплавко Артур (2017) | 33.97 | +0.69 | 22 | б/р | |
8 | Карпов Костянтин (2018) | 35.61 | +4.21 | 19 | б/р | |
9 | Жестаков Михайло (2017) | 41.35 | +7.31 | 12 | б/р | |
10 | Малімонов Марк (2019) | 1:03.73 | +5.30 | 3 | б/р | |
Д/К | Малімонов Гліб (2016) | Д/К | - | - | - |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кірієнко Акім (2017) | 1:21.05 | -6.63 | 15 | б/р | +38.05 (IIю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грищенко Злата (2013) | 56.45 | -1.06 | 89 | б/р | +0.95 (IIю) |
2 | Передрій Діана (2011) | 1:04.15 | +5.06 | 61 | б/р | +8.65 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Радомир (2016) | 57.66 | -3.34 | 56 | б/р | +8.66 (IIю) |
2 | Поплавко Артур (2017) | 1:07.09 | +4.09 | 36 | б/р | +18.09 (IIю) |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 1:09.48 | +0.77 | 32 | б/р | +20.48 (IIю) |
4 | Карпов Костянтин (2018) | 1:15.07 | +11.30 | 26 | б/р | +26.07 (IIю) |
5 | Черних Артем (2017) | 1:16.50 | +6.06 | 24 | б/р | +27.50 (IIю) |
6 | Береза Марк (2016) | 1:25.02 | +7.50 | 18 | б/р | +36.02 (IIю) |
7 | Жестаков Михайло (2017) | 1:26.33 | -7.47 | 17 | б/р | +37.33 (IIю) |
8 | Малімонов Марк (2019) | 2:14.14 | -15.88 | 4 | б/р | +85.14 (IIю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 1:35.07 | -3.93 | 27 | б/р | +33.07 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самойленко Давид (2018) | 1:14.00 | +4.37 | 38 | б/р | +19.50 (IIю) |
2 | Малімонов Гліб (2016) | 1:58.70 | +7.16 | 9 | б/р | +64.20 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малімонов Марк (2019) | 5:39.75 | - | 3 | б/р | +247.75 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малімонов Гліб (2016) | 5:06.59 | -2.84 | 6 | б/р | +201.59 (Iю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Передрій Діана (2011) | 2:30.84 | -28.16 | 53 | б/р | +28.34 (IIю) |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 2:50.43 | +3.23 | 36 | б/р | +47.93 (IIю) |
3 | Грищенко Злата (2013) | 2:56.86 | - | 33 | б/р | +54.36 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самойленко Давид (2018) | 2:27.91 | +3.62 | 37 | б/р | +40.91 (IIю) |
2 | Руденко Радомир (2016) | 2:33.07 | -6.36 | 33 | б/р | +46.07 (IIю) |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 2:43.56 | -1.51 | 27 | б/р | +56.56 (IIю) |
4 | Черних Артем (2017) | 3:01.72 | +13.86 | 20 | б/р | +74.72 (IIю) |
5 | Поплавко Артур (2017) | 3:03.62 | +10.53 | 19 | б/р | +76.62 (IIю) |
6 | Кірієнко Акім (2017) | 3:19.04 | +19.75 | 15 | б/р | +92.04 (IIю) |
7 | Береза Марк (2016) | 3:20.85 | +18.85 | 15 | б/р | +93.85 (IIю) |
8 | Карпов Костянтин (2018) | 3:22.45 | +22.48 | 14 | б/р | +95.45 (IIю) |
9 | Жестаков Михайло (2017) | 4:10.66 | +11.84 | 8 | б/р | +143.66 (IIю) |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Малімонов Марк (2019) | вільний стиль | 1:03.73 |
2 | Береза Марк (2016) | вільний стиль | 30.82 |
3 | Малімонов Гліб (2016) | вільний стиль | Д/К |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Кірієнко Акім (2017) | вільний стиль | 29.93 |
3 | Жестаков Михайло (2017) | вільний стиль | 41.35 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Поплавко Артур (2017) | вільний стиль | 33.97 |
2 | Черних Артем (2017) | вільний стиль | 27.89 |
3 | Карпов Костянтин (2018) | вільний стиль | 35.61 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | вільний стиль | 25.95 |
2 | Самойленко Давид (2018) | вільний стиль | 26.27 |
3 | Грищенко Злата (2013) | вільний стиль | 23.86 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | вільний стиль | 28.98 |
2 | Руденко Радомир (2016) | вільний стиль | 25.98 |
3 | Передрій Діана (2011) | вільний стиль | 25.08 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Малімонов Марк (2019) | на спині | 2:14.14 |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | брас | 1:35.07 |
3 | Малімонов Гліб (2016) | брас | 1:58.70 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Кірієнко Акім (2017) | вільний стиль | 1:21.05 |
3 | Жестаков Михайло (2017) | на спині | 1:26.33 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Береза Марк (2016) | на спині | 1:25.02 |
2 | Самойленко Давид (2018) | брас | 1:14.00 |
3 | Черних Артем (2017) | на спині | 1:16.50 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | на спині | 1:09.48 |
2 | Поплавко Артур (2017) | на спині | 1:07.09 |
3 | Карпов Костянтин (2018) | на спині | 1:15.07 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Руденко Радомир (2016) | на спині | 57.66 |
2 | Грищенко Злата (2013) | на спині | 56.45 |
3 | Передрій Діана (2011) | на спині | 1:04.15 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Грищенко Злата (2013) | комплексне плавання | 2:56.86 |
2 | Малімонов Гліб (2016) | брас | 5:06.59 |
3 | Малімонов Марк (2019) | на спині | 5:39.75 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Береза Марк (2016) | комплексне плавання | 3:20.85 |
3 | Жестаков Михайло (2017) | комплексне плавання | 4:10.66 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Карпов Костянтин (2018) | комплексне плавання | 3:22.45 |
2 | Передрій Діана (2011) | комплексне плавання | 2:30.84 |
3 | Кірієнко Акім (2017) | комплексне плавання | 3:19.04 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Поплавко Артур (2017) | комплексне плавання | 3:03.62 |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | комплексне плавання | 2:50.43 |
3 | Черних Артем (2017) | комплексне плавання | 3:01.72 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | комплексне плавання | 2:43.56 |
2 | Самойленко Давид (2018) | комплексне плавання | 2:27.91 |
3 | Руденко Радомир (2016) | комплексне плавання | 2:33.07 |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Передрій Діана (2011) | 25.52 | бр |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 26.07 | бр |
3 | Грищенко Злата (2013) | 26.50 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Руденко Радомир (2016) | 25.00 | бр |
2 | Самойленко Давид (2018) | 26.47 | бр |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 27.21 | бр |
4 | Черних Артем (2017) | 29.78 | бр |
5 | Карпов Костянтин (2018) | 31.40 | бр |
6 | Поплавко Артур (2017) | 33.28 | бр |
7 | Кірієнко Акім (2017) | 33.37 | бр |
8 | Жестаков Михайло (2017) | 34.04 | бр |
9 | Береза Марк (2016) | 36.35 | бр |
10 | Малімонов Гліб (2016) | 43.51 | бр |
11 | Малімонов Марк (2019) | 58.43 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Кірієнко Акім (2017) | 1:27.68 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Грищенко Злата (2013) | 57.51 | бр |
2 | Передрій Діана (2011) | 59.09 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Руденко Радомир (2016) | 1:01.00 | бр |
2 | Поплавко Артур (2017) | 1:03.00 | бр |
3 | Карпов Костянтин (2018) | 1:03.77 | бр |
4 | Денисенко Матвій (2016) | 1:08.71 | бр |
5 | Черних Артем (2017) | 1:10.44 | бр |
6 | Береза Марк (2016) | 1:17.52 | бр |
7 | Жестаков Михайло (2017) | 1:33.80 | бр |
8 | Малімонов Марк (2019) | 2:30.02 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 1:39.00 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Самойленко Давид (2018) | 1:09.63 | бр |
2 | Малімонов Гліб (2016) | 1:51.54 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Малімонов Марк (2019) | N/T | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Малімонов Гліб (2016) | 5:09.43 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 2:47.20 | бр |
2 | Передрій Діана (2011) | 2:59.00 | бр |
3 | Грищенко Злата (2013) | N/T | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Самойленко Давид (2018) | 2:24.29 | бр |
2 | Руденко Радомир (2016) | 2:39.43 | бр |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 2:45.07 | бр |
4 | Черних Артем (2017) | 2:47.86 | бр |
5 | Поплавко Артур (2017) | 2:53.09 | бр |
6 | Кірієнко Акім (2017) | 2:59.29 | бр |
7 | Карпов Костянтин (2018) | 2:59.97 | бр |
8 | Береза Марк (2016) | 3:02.00 | бр |
9 | Жестаков Михайло (2017) | 3:58.82 | бр |
Заявлені спортсмени
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/2д) 25m | вільний стиль | 30.82 (-5.53s) | б/р | 29 | - | - |
(3з/1д) 50m | на спині | 1:25.02 (+7.50s) | б/р | 18 | - | +36.02 (IIю) |
(2з/2д) 100m | комплексне плавання | 3:20.85 (+18.85s) | б/р | 15 | - | +93.85 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/3д) 25m | вільний стиль | 23.86 (-2.64s) | б/р | 85 | - | - |
(5з/2д) 50m | на спині | 56.45 (-1.06s) | б/р | 89 | - | +0.95 (IIю) |
(1з/1д) 100m | комплексне плавання | 2:56.86 | б/р | 33 | - | +54.36 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/1д) 25m | вільний стиль | 25.95 (-1.26s) | б/р | 49 | - | - |
(4з/1д) 50m | на спині | 1:09.48 (+0.77s) | б/р | 32 | - | +20.48 (IIю) |
(5з/1д) 100m | комплексне плавання | 2:43.56 (-1.51s) | б/р | 27 | - | +56.56 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/3д) 25m | вільний стиль | 41.35 (+7.31s) | б/р | 12 | - | - |
(2з/3д) 50m | на спині | 1:26.33 (-7.47s) | б/р | 17 | - | +37.33 (IIю) |
(2з/3д) 100m | комплексне плавання | 4:10.66 (+11.84s) | б/р | 8 | - | +143.66 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/3д) 25m | вільний стиль | 35.61 (+4.21s) | б/р | 19 | - | - |
(4з/3д) 50m | на спині | 1:15.07 (+11.30s) | б/р | 26 | - | +26.07 (IIю) |
(3з/1д) 100m | комплексне плавання | 3:22.45 (+22.48s) | б/р | 14 | - | +95.45 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/2д) 25m | вільний стиль | 29.93 (-3.44s) | б/р | 32 | - | - |
(2з/2д) 50m | вільний стиль | 1:21.05 (-6.63s) | б/р | 15 | - | +38.05 (IIю) |
(3з/3д) 100m | комплексне плавання | 3:19.04 (+19.75s) | б/р | 15 | - | +92.04 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/3д) 25m | вільний стиль | Д/К | - | - | Д/К | - |
(1з/3д) 50m | брас | 1:58.70 (+7.16s) | б/р | 9 | - | +64.20 (IIю) |
(1з/2д) 100m | брас | 5:06.59 (-2.84s) | б/р | 6 | - | +201.59 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/1д) 25m | вільний стиль | 1:03.73 (+5.30s) | б/р | 3 | - | - |
(1з/1д) 50m | на спині | 2:14.14 (-15.88s) | б/р | 4 | - | +85.14 (IIю) |
(1з/3д) 100m | на спині | 5:39.75 | б/р | 3 | - | +247.75 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/1д) 25m | вільний стиль | 28.98 (+2.91s) | б/р | 48 | - | - |
(1з/2д) 50m | брас | 1:35.07 (-3.93s) | б/р | 27 | - | +33.07 (IIю) |
(4з/2д) 100m | комплексне плавання | 2:50.43 (+3.23s) | б/р | 36 | - | +47.93 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/3д) 25m | вільний стиль | 25.08 (-0.44s) | б/р | 73 | - | - |
(5з/3д) 50m | на спині | 1:04.15 (+5.06s) | б/р | 61 | - | +8.65 (IIю) |
(3з/2д) 100m | комплексне плавання | 2:30.84 (-28.16s) | б/р | 53 | - | +28.34 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/1д) 25m | вільний стиль | 33.97 (+0.69s) | б/р | 22 | - | - |
(4з/2д) 50m | на спині | 1:07.09 (+4.09s) | б/р | 36 | - | +18.09 (IIю) |
(4з/1д) 100m | комплексне плавання | 3:03.62 (+10.53s) | б/р | 19 | - | +76.62 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/2д) 25m | вільний стиль | 25.98 (+0.98s) | б/р | 49 | - | - |
(5з/1д) 50m | на спині | 57.66 (-3.34s) | б/р | 56 | - | +8.66 (IIю) |
(5з/3д) 100m | комплексне плавання | 2:33.07 (-6.36s) | б/р | 33 | - | +46.07 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/2д) 25m | вільний стиль | 26.27 (-0.20s) | б/р | 47 | - | - |
(3з/2д) 50m | брас | 1:14.00 (+4.37s) | б/р | 38 | - | +19.50 (IIю) |
(5з/2д) 100m | комплексне плавання | 2:27.91 (+3.62s) | б/р | 37 | - | +40.91 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/2д) 25m | вільний стиль | 27.89 (-1.89s) | б/р | 40 | - | - |
(3з/3д) 50m | на спині | 1:16.50 (+6.06s) | б/р | 24 | - | +27.50 (IIю) |
(4з/3д) 100m | комплексне плавання | 3:01.72 (+13.86s) | б/р | 20 | - | +74.72 (IIю) |