Щербін Гліб
До списку плавців
Дата народження: 17.06.2017
Клуб: The Swim Race
Тренер: Самойленко М.Г.
Розряд: бр
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 14 (25в/с 00:39.680 (25m)) | — |
2024/2025 | 11 | 5 | 8 | 14 (25в/с 00:39.230 (25m)) | — |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:39.680 | б/р | 14 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50m | на спині | 01:46.210 | б/р | 9 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
100m | комплексне плавання | 04:11.620 | б/р | 8 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м (сезон).
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:39.230 | б/р | 14 | 09.08.2025 | Курсування «Мрій» |
50m | брас | 02:04.250 | б/р | 8 | 16.08.2025 | Літній Спринт присвячений Дню Незалежності України |
50m | вільний стиль | 01:40.160 | б/р | 8 | 16.08.2025 | Літній Спринт присвячений Дню Незалежності України |
50m | на спині | 01:39.990 | б/р | 11 | 09.08.2025 | Курсування «Мрій» |
100m | комплексне плавання | 04:11.620 | б/р | 8 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м.
Порівняння сезонів
Загальний прогрес на дистанції
Інформація по клубу
-
Залишилось оплачених тренувань (на цей місяць) 4
- Тренування дійсні до30.09.2025
- 04.09.2025
- 06.09.2025
- 01.08.2025
- 05.08.2025
- 07.08.2025
- 09.08.2025
- 13.08.2025
- 15.08.2025
- 20.08.2025
- 28.08.2025
- Клубний документ (бр) Завантажити