Руденко Радомир
До списку плавців
Дата народження: 01.01.2016
Клуб: The Swim Race
Тренер: Самойленко М.
Розряд: бр
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 56 (50н/с 00:57.700 (25m)) | — |
2024/2025 | 12 | 5 | 11 | 101 (25н/с 00:25.520 (25m)) | — |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:29.050 | б/р | 35 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50m | на спині | 00:57.700 | б/р | 56 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
100m | комплексне плавання | 02:34.810 | б/р | 32 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м (сезон).
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:25.980 | б/р | 49 | 23.08.2025 | Курсування «Мрій» |
25m | на спині | 00:25.520 | б/р | 101 | 24.05.2025 | Курсування "Мрій" |
50m | вільний стиль | 01:01.080 | б/р | 36 | 24.05.2025 | Курсування "Мрій" |
50m | на спині | 00:57.660 | б/р | 56 | 23.08.2025 | Курсування «Мрій» |
100m | комплексне плавання | 02:33.070 | б/р | 33 | 23.08.2025 | Курсування «Мрій» |
1000m | вільний стиль | 30:17.280 | N/A | N/A | 18.12.2024 | Павлоградський марафон 2024. Басейн ВСК Юність |
50м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | вільний стиль | 01:01.620 | бр | 39 | 01.02.2025 | Відкритий зимовий чемпіонат м. Дніпра з плавання.Басейн Метеор |
50m | на спині | 00:57.560 | бр | 68 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
100m | вільний стиль | 02:17.290 | бр | 38 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
Порівняння сезонів
Загальний прогрес на дистанції
Інформація по клубу
-
Залишилось оплачених тренувань (на цей місяць) 7
- Тренування дійсні до30.09.2025
- 02.09.2025
- 06.09.2025
- 09.09.2025
- 01.08.2025
- 19.08.2025
- 21.08.2025
- 23.08.2025
- 25.08.2025
- 27.08.2025
- 29.08.2025
- Клубний документ (бр) Завантажити