Малімонов Гліб
До списку плавців
Дата народження: 10.12.2016
Клуб: The Swim Race
Тренер: Самойленко М.Г.
Розряд: бр
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 3 | 1 | 2 | 9 (25в/с 00:46.130 (25m)) | — |
2024/2025 | 20 | 9 | 15 | 23 (25бр 00:44.980 (25m)) | — |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:46.130 | б/р | 9 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50m | вільний стиль | 02:01.050 | б/р | 5 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
100m | брас | 04:29.460 | б/р | 9 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м (сезон).
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | брас | 00:44.980 | б/р | 23 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
25m | вільний стиль | 00:43.510 | б/р | 10 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
25m | на спині | 00:47.610 | б/р | 16 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | брас | 01:51.540 | б/р | 11 | 16.08.2025 | Літній Спринт присвячений Дню Незалежності України |
50m | вільний стиль | 02:01.050 | б/р | 5 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50m | на спині | 01:44.250 | б/р | 10 | 16.08.2025 | Літній Спринт присвячений Дню Незалежності України |
100m | брас | 04:29.460 | б/р | 9 | 06.09.2025 | Курсування "Мрій" |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м.
Порівняння сезонів
Загальний прогрес на дистанції
Інформація по клубу
-
Залишилось оплачених тренувань (на цей місяць) 10(+12 трен. почнуть діяти з 01.10.2025)
- Тренування дійсні до30.09.2025
- 06.09.2025
- 08.09.2025
- 09.09.2025
- 10.09.2025
- 01.08.2025
- 05.08.2025
- 07.08.2025
- 08.08.2025
- 09.08.2025
- 12.08.2025
- 15.08.2025
- 20.08.2025
- 23.08.2025
- 27.08.2025
- Клубний документ (бр) Завантажити